Choose your apartment at Yards Žižkov

Budovy

Pricing

20 m2
159 m2
4 973 081 CZK
32 667 646 CZK
1. F
12. F
Searching for apartments...

View Pricing

Unit
card
B.01.02 1+kk 1. F 25,8 m² - / - / 5,4 m² / 18,0 m² 6 117 438 CZK Under negotiation 2028
B.03.03 3+kk 3. F 81,5 m² - / 11,4 m² / - / - 14 735 110 CZK Available 2028
B.04.01 2+kk 4. F 49,2 m² - / 3,7 m² / - / - 9 981 141 CZK Available 2028
B.04.03 3+kk 4. F 81,5 m² - / 11,4 m² / - / - 14 992 974 CZK Available 2028
B.04.04 3+kk 4. F 82,0 m² - / 10,4 m² / - / - 14 534 011 CZK Available 2028
B.04.05 1+kk 4. F 25,8 m² - / 4,3 m² / - / - 6 371 121 CZK Available 2028
B.04.08 1+kk (2+kk) 4. F 55,8 m² - / 7,9 m² / - / - 10 495 938 CZK Available 2028
B.04.09 1+kk 4. F 21,3 m² - / - / - / - 5 136 464 CZK Available 2028
B.04.10 1+kk 4. F 31,5 m² - / - / - / - 6 450 008 CZK Available 2028
B.04.11 2+kk 4. F 50,0 m² - / 7,8 m² / - / - 10 175 364 CZK Under negotiation 2028
B.05.03 3+kk 5. F 81,5 m² - / 11,4 m² / - / - 15 255 351 CZK Available 2028
B.05.11 2+kk 5. F 50,0 m² - / 7,8 m² / - / - 10 378 872 CZK Available 2028
B.06.01 2+kk 6. F 49,2 m² - / 3,7 m² / - / - 10 356 887 CZK Available 2028
B.06.05 3+kk 6. F 78,9 m² - / 8,8 m² / - / - 14 669 868 CZK Available 2028
B.06.07 2+kk 6. F 55,8 m² - / 7,9 m² / - / - 11 117 401 CZK Available 2028
B.06.08 2+kk 6. F 54,6 m² - / 2,9 m² / - / - 10 915 776 CZK Available 2028
B.07.02 2+kk 7. F 53,8 m² - / 3,6 m² / - / - 10 856 107 CZK Available 2028
B.07.04 3+kk 7. F 81,9 m² - / 10,4 m² / - / - 15 308 721 CZK Under negotiation 2028
B.07.06 2+kk 7. F 50,5 m² - / 9,1 m² / - / - 10 792 787 CZK Available 2028
B.07.07 2+kk 7. F 55,8 m² - / 7,9 m² / - / - 11 395 336 CZK Available 2028
B.07.08 2+kk 7. F 55,4 m² - / 3,1 m² / - / - 11 288 203 CZK Available 2028
B.07.09 2+kk 7. F 50,0 m² - / 7,8 m² / - / - 10 794 026 CZK Available 2028
B.08.01 2+kk 8. F 49,2 m² - / 3,7 m² / - / - 10 771 162 CZK Available 2028
B.08.03 3+kk 8. F 81,5 m² - / 11,4 m² / - / - 16 109 840 CZK Available 2028
B.08.06 2+kk 8. F 50,5 m² - / 9,1 m² / - / - 11 062 607 CZK Available 2028
B.08.08 2+kk 8. F 55,4 m² - / 3,1 m² / - / - 11 570 408 CZK Available 2028
B.09.01 2+kk 9. F 49,4 m² - / 3,7 m² / - / - 11 040 441 CZK Available 2028
B.09.02 2+kk 9. F 54,2 m² - / 3,6 m² / - / - 11 417 788 CZK Available 2028
B.09.06 4+kk 9. F 110,0 m² - / 17,1 m² / - / - 19 991 224 CZK Available 2028
B.09.07 4+kk 9. F 113,0 m² - / 11,1 m² / - / - 20 488 329 CZK Available 2028
B.10.02 2+kk 10. F 54,2 m² - / 3,6 m² / - / - 11 703 234 CZK Available 2028
B.10.04 4+kk 10. F 111,8 m² - / 14,7 m² / - / - 20 543 317 CZK Under negotiation 2028
B.10.05 2+kk 10. F 50,9 m² - / 4,4 m² / - / - 11 350 669 CZK Available 2028
B.10.06 4+kk 10. F 110,0 m² - / 17,1 m² / - / - 20 391 049 CZK Available 2028
B.10.07 4+kk 10. F 113,0 m² - / 11,1 m² / - / - 20 898 096 CZK Under negotiation 2028
B.11.02 2+kk 11. F 54,2 m² - / 3,6 m² / - / - 11 995 813 CZK Available 2028
B.01.01 3+kk 1. F 82,2 m² - / - / 5,0 m² / 33,9 m² - Sold 2028
B.01.03 1+kk 1. F 27,3 m² - / - / 5,5 m² / 18,7 m² - Sold 2028
B.01.04 2+kk 1. F 50,4 m² - / - / 10,5 m² / 31,3 m² - Sold 2028
B.02.01 2+kk 2. F 49,3 m² - / 3,7 m² / - / - - Sold 2028
B.02.02 2+kk 2. F 53,8 m² - / 3,6 m² / - / - - Sold 2028
B.02.04 3+kk 2. F 81,7 m² - / 4,9 m² / - / - - Sold 2028
B.02.05 1+kk 2. F 25,8 m² - / 3,2 m² / - / - - Sold 2028
B.02.06 2+kk 2. F 50,4 m² - / 3,2 m² / - / - - Sold 2028
B.02.07 2+kk 2. F 50,5 m² - / 9,1 m² / - / - - Sold 2028
B.02.08 1+kk (2+kk) 2. F 55,8 m² - / 7,9 m² / - / - - Sold 2028
B.02.09 1+kk 2. F 21,3 m² - / - / - / - - Sold 2028
B.02.10 1+kk 2. F 31,5 m² - / - / - / - - Sold 2028
B.02.11 2+kk 2. F 50,0 m² - / 7,8 m² / - / - - Reserved 2028
B.03.01 2+kk 3. F 49,2 m² - / 3,7 m² / - / - - Sold 2028
B.03.02 2+kk 3. F 53,8 m² - / 3,6 m² / - / - - Sold 2028
B.03.04 3+kk 3. F 82,0 m² - / 10,4 m² / - / - - Sold 2028
B.03.05 1+kk 3. F 25,8 m² - / 4,3 m² / - / - - Sold 2028
B.03.06 2+kk 3. F 50,4 m² - / 4,4 m² / - / - - Sold 2028
B.03.07 2+kk 3. F 50,5 m² - / 9,1 m² / - / - - Sold 2028
B.03.08 1+kk (2+kk) 3. F 55,8 m² - / 7,9 m² / - / - - Sold 2028
B.03.09 1+kk 3. F 21,3 m² - / - / - / - - Sold 2028
B.03.10 1+kk 3. F 31,5 m² - / - / - / - - Sold 2028
B.03.11 2+kk 3. F 50,0 m² - / 7,8 m² / - / - - Sold 2028
B.04.02 2+kk 4. F 53,8 m² - / 3,6 m² / - / - - Reserved 2028
B.04.06 2+kk 4. F 50,4 m² - / 4,4 m² / - / - - Sold 2028
B.04.07 2+kk 4. F 50,5 m² - / 9,1 m² / - / - - Sold 2028
B.05.01 2+kk 5. F 49,2 m² - / 3,7 m² / - / - - Sold 2028
B.05.02 2+kk 5. F 53,8 m² - / 3,6 m² / - / - - Sold 2028
B.05.05 1+kk 5. F 25,8 m² - / 4,3 m² / - / - - Sold 2028
B.05.06 2+kk 5. F 50,4 m² - / 4,4 m² / - / - - Reserved 2028
B.05.07 2+kk 5. F 50,5 m² - / 9,1 m² / - / - - Sold 2028
B.05.08 2+kk 5. F 55,8 m² - / 7,9 m² / - / - - Sold 2028
B.05.09 1+kk 5. F 21,3 m² - / - / - / - - Reserved 2028
B.05.10 1+kk 5. F 31,5 m² - / - / - / - - Sold 2028
B.06.02 2+kk 6. F 53,8 m² - / 3,6 m² / - / - - Sold 2028
B.06.04 3+kk 6. F 81,9 m² - / 10,4 m² / - / - - Reserved 2028
B.06.06 2+kk 6. F 50,5 m² - / 9,1 m² / - / - - Sold 2028
B.06.09 2+kk 6. F 50,0 m² - / 7,8 m² / - / - - Sold 2028
B.07.01 2+kk 7. F 49,2 m² - / 3,7 m² / - / - - Sold 2028
B.07.05 3+kk 7. F 78,9 m² - / 8,8 m² / - / - - Sold 2028
B.08.02 2+kk 8. F 53,8 m² - / 3,6 m² / - / - - Sold 2028
B.08.07 2+kk 8. F 55,8 m² - / 7,9 m² / - / - - Sold 2028
B.09.05 2+kk 9. F 50,9 m² - / 4,4 m² / - / - - Sold 2028
B.10.01 2+kk 10. F 49,4 m² - / 3,7 m² / - / - - Sold 2028

Standards

The new apartments at Yards Žižkov offer a high standard of living, ensuring exceptional comfort and durability.

The buildings at Yards Žižkov are designed for comfortable living in every season. Large aluminum windows with triple glazing bring plenty of natural light into the apartments, while exterior shading and cooling in all units help maintain a pleasant indoor climate even on hot summer days. Green roofs contribute to a better microclimate for the entire neighborhood. Industrial details on the façades and in public spaces subtly reference the history of the former freight railway station.

Exteriér rezidenčního projektu Yards Žižkov s moderní fasádou.
Green courtyard with a relaxation zone in the Yards Žižkov residence.
The Yards Žižkov residential project with a tram line in the foreground.

The interiors of the apartments at Yards Žižkov combine timeless design with everyday comfort. Large aluminum windows bring ample light into the apartments, wooden floors create a naturally cozy atmosphere, and bathrooms with large-format tiles and modern fixtures feel clean and contemporary. Underfloor heating and air conditioning in all apartments ensure a comfortable indoor climate year-round. Flush interior doors and secure entrance doors complete a standard that retains its value over time.

The sunny interior of the newly built Yards Žižkov with modern equipment.

Financing

The journey to a new home at Yards Žižkov can take many forms, whether you plan to finance your purchase from your own resources or with the support of a mortgage. We will be pleased to help you find a solution that aligns with your financial circumstances and long-term plans.

The Yards Žižkov residential project with a tram line in the foreground.

Your new home at Yards Žižkov is within reach

Tell us your wishes and ideas for your ideal home, and we will get in touch with you.

* Fields marked with an asterisk are required.

Which apartment are you interested in?

By subscribing to the newsletter, you agree to our Privacy Policy.

Thank you for your interest in Yards Žižkov.

We will contact you as soon as possible with further information.

The message could not be sent.
Please try again.

Yarda AI Asistent